Terminarz
| Nazwa konkurencji | Termin realizacji |
| Jazda szybka na lodzie | 7. lutego |
| Bilard | 21. lutego |
| Bowling | 28. lutego |
| Tenis stołowy | 14. marca godz. 13.30 Hala OSIR |
| Pickleball | 28. marca |
| Strzelanie z broni | 9. kwietnia |
| Gokart | 20. kwietnia |
| Piłkarzyki | 27. kwietnia |
| Strzelanie do bramki | 7. maja |
| Strzelanie z łuku | 15. maja |
| Strzelanie laserowe | 28. maja |
| Czwórbój LA | 8. czerwca |
| Tenis ziemny | 13-14. czerwca |
| Rzuty do kosza „21” | 27. czerwca |
| Beach tenis – kobiety | 6. lipca |
| Beach Tenis – mężczyźni | 7. lipca |
| Ringo – mężczyźni | 27. sierpnia |
| Ringo – kobiety | 28. sierpnia |
| Boule – mężczyźni | 8. września |
| Boule – kobiety | 9. września |
| Krokiet | 17. września |
| Badminton | 26. września |
| Dart | 3. października |
