Terminarz
| Nazwa konkurencji | Termin realizacji |
| Jazda szybka na lodzie | 19. stycznia |
| Bilard | 8. lutego |
| Bowling | 22. lutego |
| Tenis stołowy | 8. marca |
| Pickleball | 29. marca |
| Strzelanie z broni | 3.kwietnia |
| Gokart | 14. kwietnia |
| Pływanie | 10. maja |
| Piłkarzyki | 7. maja |
| Strzelanie z łuku | 16.maja |
| Strzelanie laserowe | 28. maja |
| Czwórbój LA | 5. czerwca |
| Tenis ziemny | 24. czerwiec 4. lipca – kobiety godz. 16.30 |
| Rzuty do kosza „21” | 28. czerwca |
| Beach tenis – kobiety | 2. lipca |
| Beach Tenis – mężczyźni | 3. lipca |
| Ringo – mężczyźni | 15. września |
| Ringo – kobiety | 12. września |
| Boule – mężczyźni | 27. sierpnia |
| Boule – kobiety | 28. sierpnia |
| Badminton | 13. września |
| Strzały do bramki | 20. września |
| Dart | 4. października |
