KOBIETY – SYSTEM „KAŻDY Z KAŻDYM”
| SZAROWICZ Dominika – HONKOWICZ Monika | 0:2 |
| BOGDAN Barbara – PYZNAR Katarzyna | 0:2 |
| MAKOWIEC Elżbieta – USZKO Maria | 2:0 |
| HONKOWICZ Monika – USZKO Maria | 2:1 |
| PYZNAR Katarzyna – MAKOWIEC Elżbieta | 2:1 |
| SZAROWICZ Dominika – BOGDAN Barbara | 0:2 |
| BOGDAN Barbara – HONKOWICZ Monika | 0:2 |
| MAKOWIEC Elżbieta – SZAROWICZ Dominika | 2:0 |
| USZKO Maria – PYZNAR Katarzyna | 0:2 |
| HONKOWICZ Monika – PYZNAR Katarzyna | 1:2 |
| SZAROWICZ Dominika – USZKO Maria | 0:2 |
| BOGDAN Barbara – MAKOWIEC Elżbieta | 0:2 |
| MAKOWIEC Elżbieta – HANKOWICZ Monika | 2:0 |
| USZKO Maria – BOGDAN Barbara | 2:0 |
| PYZNAR Katarzyna – SZAROWICZ Dominika | 2:0 |
TABELA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY | PKT GWS |
| 1. | PYZNAR Katarzyna | 10 | 10:2 | 15 |
| 2. | MAKOWIEC Elżbieta | 9 | 9:2 | 13 |
| 3. | HONKOWICZ Monika | 8 | 7:5 | 11 |
| 4. | USZKO Maria | 7 | 5:6 | 9 |
| 5. | BOGDAN Barbara | 6 | 2:8 | 8 |
| 6. | SZAROWICZ Dominika | 5 | 0:10 | 7 |
MĘŻCZYŹNI – SYSTEM PUCHAROWY „BRAZYLIJSKI”
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT GWS |
| 1. | WAŚKOWSKI Piotr | 15 |
| 2. | KIWACZ Krystian | 13 |
| 3. | KNOT Jerzy | 11 |
| 4. | MACHOWSKI Marcin | 9 |
| 5. | PYZNAR Wojciech | 8 |
| 6. | HONKOWICZ Stanisław | 7 |
| 7. | MIKA Robert | 6 |
| 8. | NOWACKI Mariusz | 5 |
| 9. | PYZNAR Maciej | 4 |
| 10. | OLESZKOWICZ Bogusław | 3 |
| 11. | SZAROWICZ Ryszard | 2 |
| 12. | GŁOWACKI Dawid | 1 |
| 13. | FURMAN Marian | – |

