Zawody odbyły się w dniach 2-3 lipca 2025 na boiskach basenu kąpielowego OSiR. System rozgrywek „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów do 11 pkt.
KOBIETY:
Makowiec Elżbieta – Bogdan Barbara | 2:0 |
Brzezicka Aneta – Gruca Katarzyna | 0:2 |
Pyznar Katarzyna – Uszko Maria | 0:2 |
Bogdan Barbara – Uszko Maria | 0:2 |
Gruca Katarzyna – Pyznar Katarzyna | 0:2 |
Makowiec Elżbieta – Brzezicka Aneta | 2:0 |
Brzezicka Aneta – Bogdan Barbara | 2:1 |
Pyznar Katarzyna – Makowiec Elżbieta | 2:1 |
Uszko Maria – Gruca Katarzyna | 2:1 |
Bogdan Barbara – Gruca Katarzyna | 0:2 |
Makowiec Elżbieta – Uszko Maria | 0:2 |
Brzezicka Aneta – Pyznar Katarzyna | 0:2 |
Pyznar Katarzyna – Bogdan Barbara | 2:0 |
Uszko Maria – Brzezicka Aneta | 2:0 |
Gruca Katarzyna – Makowiec Elżbieta | 0:2 |
TABELA:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY | PKT GWS |
1. | USZKO Maria | 10 | 10:1 | 15 |
2. | PYZNAR Katarzyna | 9 | 8:2 | 13 |
3. | MAKOWIEC Elżbieta | 8 | 6:4 | 11 |
4. | GRUCA Katarzyna | 7 | 5:6 | 9 |
5. | BRZEZICKA Aneta | 6 | 2:9 | 8 |
6. | BOGDAN Barbara | 5 | 1:10 | 7 |
MĘŻCZYŹNI:
Pyznar Wojciech – Waśkowski Piotr | 1:2 |
Kiwacz Krystian – Machowski Marcin | 2:1 |
Kazanowski Krzysztof – Furman Marian | 2:1 |
Nowacki Mariusz – Pyznar Wojciech | 0:2 |
Waśkowski Piotr – Kiwacz Krystian | 1:2 |
Machowski Marcin – Kazanowski Krzysztof | 2:0 |
Kiwacz Krystian – Nowacki Mariusz | 2:0 |
Kazanowski Krzysztof – Waśkowski Piotr | 0:2 |
Furman Marian – Machowski Marcin | 0:2 |
Pyznar Wojciech – Kiwacz Krystian | 2:1 |
Nowacki Mariusz – Kazanowski Krzysztof | 2:0 |
Waśkowski Piotr – Furman Marian | 2:0 |
Kazanowski Krzysztof – Pyznar Wojciech | 0:2 |
Furman Marian – Nowacki Mariusz | 0:2 |
Machowski Marcin – Waśkowski Piotr | 0:2 |
Kiwacz Krystian – Kazanowski Krzysztof | 2:0 |
Pyznar Wojciech – Furman Marian | 2:0 |
Nowacki Mariusz – Machowski Marcin | 2:0 |
Furman Marian – Kiwacz Krystian | 0:2 |
Machowski Marcin – Pyznar Wojciech | 0:2 |
Waśkowski Piotr – Nowacki Mariusz | 2:1 |
TABELA:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY | PKT GWS |
1. | PYZNAR Wojciech | 11 | 11:3 | 15 |
2. | KIWACZ Krystian | 11 | 11:4 | 13 |
3. | WAŚKOWSKI Piotr | 11 | 11:4 | 11 |
4. | NOWACKI Mariusz | 9 | 7:6 | 9 |
5. | MACHOWSKI Marcin | 8 | 5:8 | 8 |
6. | KAZANOWSKI Krzysztof | 7 | 2:11 | 7 |
7. | FURMAN Marian | 6 | 1:12 | 6 |