TERMIN – 28. marca 2026
MIEJSCE – Hala Sportowa OSIR
SYSTEM ROZGRYWEK – PUCHAROWY „BRAZYLIJSKI”
KOBIETY:
| Albina Cherednyk – Monika Adamowicz | 11:3 |
| Katarzyna Gruca – Dominika Szarowicza | 11:3 |
| Katarzyna Pyznar – Barbara Bogdan | 11:1 |
| Monika Honkowicz – Albina Cherednyk | 11:1 |
| Katarzyna Gruca – Elżbieta Makowiec | 6:11 |
| Dominika Szarowicz – Barbara Bogdan | 1:11 |
| Katarzyna Pyznar – Monika Szyca | 11:4 |
| Monika Honkowicz – Elżbieta Makowiec | 0:11 |
| Katarzyna Gruca – Albina Cherednyk | 11:1 |
| Monika Adamowicz – Barbara Bogdan | 1:11 |
| Monika Honkowicz – Katarzyna Gruca | 11:5 |
| Monika Szyca – Barbara Bogdan | 11:4 |
MIEJSCA 7-8
| Albina Cherednyk – Monika Adamowicz | 11:3 |
MIEJSCA 5-6
| Katarzyna Gruca – Barbara Bogdan | 11:7 |
PÓŁFINAŁ
| Katarzyna Pyznar – Monika Honkowicz | 2:0 (11:7, 11:3) |
| Elżbieta Makowiec – Monika Szyca | 2:0 (11:0, 11:1) |
MIEJSCA 3-4
| Monika Szyca – Monika Honkowicz | 0:2 (2:11, 5:11) |
FINAŁ
| Katarzyna Pyznar – Elżbieta Makowiec | 2:1 (3:11, 11:9, 11:6) |
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT GWS |
| 1. | PYZNAR Katarzyna | 15 pkt |
| 2. | MAKOWIEC Elżbieta | 13 pkt |
| 3. | HONKOWICZ Monika | 11 pkt |
| 4. | SZYCA Monika | 9 pkt |
| 5. | GRUCA Katarzyna | 8 pkt |
| 6. | BOGDAN Barbara | 7 pkt |
| 7. | CHEREDNYK Albina | 6 pkt |
| 8. | ADAMOWICZ Monika | 5 pkt |
| 9. | SZAROWICZ Dominika | 4 pkt |
MĘŻCZYŹNI:
| Piotr Petryla – Bogusław Oleszkowicz | 10:12 |
| Wojciech Pyznar – Marcin Machowski | 11:7 |
| Jerzy Knot – Łukasz Igielski | 11:3 |
| Mariusz Augustyn – Stanisław Honkowicz | 11:2 |
| Michał Przybyło – Grzegorz Machowski | 8:11 |
| Krzysztof Kazanowski – Krystian Kiwacz | 3:11 |
| Piotr Waśkowski – Bogusław Oleszkowicz | 11:4 |
| Ryszard Szarowicz – Wojciech Pyznar | 0:11 |
| Jerzy Knot – Mariusz Augustyn | 5:11 |
| Grzegorz Machowski – Krystian Kiwacz | 1:11 |
| Krzysztof Kazanowski – Michał Przybyło | 11:9 |
| Stanisław Honkowicz – Łukasz Igielski | 11:5 |
| Krzysztof Kazanowski – Ryszard Szarowicz | 11:0 |
| Stanisław Honkowicz – Bogusław Oleszkowicz | 11:1 |
| Marcin Machowski – Grzegorz Machowski | 11:4 |
| Piotr Petryla – Jerzy Knot | 8:11 |
| Piotr Waśkowski – Wojciech Pyznar | 11:2 |
| Mariusz Augustyn – Krystian Kiwacz | 11:1 |
| Krzysztof Kazanowski – Stanisław Honkowicz | 11:8 |
| Marcin Machowski – Jerzy Knot | 5:11 |
| Krystian Kiwacz – Krzysztof Kazanowski | 11:3 |
| Wojciech Pyznar – Jerzy Knot | 0:11 |
MIEJSCA 9-12
| Ryszard Szarowicz – Grzegorz Machowski | 6:11 |
| Bogusław Oleszkowicz – Piotr Petryla | 5:11 |
MIEJSCA 11-12
| Ryszard Szarowicz – Bogusław Oleszkowicz | 1:11 |
MIEJSCA 9-10
| Grzegorz Machowski – Piotr Petryla | 5:11 |
MIEJSCA 7-8
| Stanisław Honkowicz – Marcin Machowski | 11:7 |
MIEJSCA 5-6
| Krzysztof Kazanowski – Wojciech Pyznar | 7:11 |
PÓŁFINAŁ
| Piotr Waśkowski – Krystian Kiwacz | 2:0 (11:6, 11:2) |
| Mariusz Augustyn – Jerzy Knot | 2:0 |
MIEJSCA 3-4
| Jerzy Knot – Krystian Kiwacz | 2:0 |
FINAŁ
| Piotr Waśkowski – Mariusz Augustyn | 2:1 (11:9, 8:11, 12:10) |
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT GWS |
| 1. | WAŚKOWSKI Piotr | 15 pkt |
| 2. | AUGUSTYN Mariusz | 13 pkt |
| 3. | KNOT Jerzy | 11 pkt |
| 4. | KIWACZ Krystian | 9 pkt |
| 5. | PYZNAR Wojciech | 8 pkt |
| 6. | KAZANOWSKI Krzysztof | 7 pkt |
| 7. | HONKOWICZ Stanisław | 6 pkt |
| 8. | MACHOWSKI Marcin | 5 pkt |
| 9. | PETRYLA Piotr | 4 pkt |
| 10. | MACHOWSKI Grzegorz | 3 pkt |
| 11. | OLESZKOWICZ Bogusław | 2 pkt |
| 12. | SZWROWICZ Ryszard | 1 pkt |
| 13. | PRZYBYŁO Michał | |
| IGIELSKI Łukasz |

