TERMIN – 13-14. czerwca 2026
MIEJSCE – korty OSiR
SYSTEM – kobiety „każdy z każdym”, mężczyźni grupowy, półfinały na krzyż.
KOBIETY:
| Maria Uszko – Albina Cherednyk | 4:0 |
| Barbara Bogdan – Monika Adamowicz | 3:4 |
| Aneta Brzezicka – Elżbieta Makowiec | 0:4 |
| Katarzyna Pyznar – Maria Uszko | 4:1 |
| Albina Cherednyk – Barbara Bogdan | 4:3 |
| Monika Adamowicz – Aneta Brzezicka | 0:4 |
| Barbara Bogdan – Katarzyna Pyznar | 0:4 |
| Aneta Brzezicka – Albina Cherednyk | 4:1 |
| Elżbieta Makowiec – Monika Adamowicz | 4:0 |
| Maria Uszko – Barbara Bogdan | 4:0 |
| Katarzyna Pyznar – Aneta Brzezicka | 4:1 |
| Albina Cherednyk – Elżbieta Makowiec | 0:4 |
| Aneta Brzezicka – Maria Uszko | 0:4 |
| Elżbieta Makowiec – Katarzyna Pyznar | 2:4 |
| Monika Adamowicz – Albina Cherednyk | 3:4 |
| Barbara Bogdan – Aneta Brzezicka | 0:4 |
| Maria Uszko – Elżbieta Makowiec | 4:1 |
| Katarzyna Pyznar – Monika Adamowicz | 4:0 |
| Elżbieta Makowiec – Barbara Bogdan | 4:0 |
| Monika Adamowicz – Maria Uszko | 0:4 |
| Albina Cherednyk – Katarzyna Pyznar | 0:4 |
TABELA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | GEMY | PKT GWS |
| 1. | PYZNAR Katarzyna | 12 | 24:4 | 15 |
| 2. | USZKO Maria | 11 | 21:5 | 13 |
| 3. | MAKOWIEC Elżbieta | 10 | 19:8 | 11 |
| 4. | BRZEZICKA Aneta | 9 | 13:13 | 9 |
| 5. | CHEREDNYK Albina | 9 | 9:22 | 8 |
| 6. | ADAMOWICZ Monika | 7 | 7:23 | 7 |
| 7. | BOGDAN Barbara | 6 | 6:24 | 6 |
MĘŻCZYŹNI:
Grupa A:
| Piotr Waśkowski – Jakub Gliński | 0:4 |
| Wojciech Pyznar – Robert Mika | 4:2 |
| Marcin Machowski – Jerzy Knot | 4:1 |
| Jakub Gliński – Jerzy Knot | 4:0 |
| Robert Mika – Marcin Machowski | 0:4 |
| Piotr Waśkowski – Wojciech Pyznar | 4:1 |
| Wojciech Pyznar – Jakub Gliński | 1:4 |
| Marcin Machowski – Piotr Waśkowski | 2:4 |
| Jerzy Knot – Robert Mika | 4:2 |
| Jakub Gliński – Robert Mika | 4:0 |
| Piotr Waśkowski – Jerzy Knot | 4:1 |
| Wojciech Pyznar – Marcin Machowski | 4:3 |
| Marcin Machowski – Jakub Gliński | 1:4 |
| Jerzy Knot – Wojciech Pyznar | 2:4 |
| Robert Mika – Piotr Waśkowski | 0:4 |
TABELA GRUPY A:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | GEMY |
| 1. | GLIŃSKI Jakub | 10 | 20:2 |
| 2. | WAŚKOWSKI Piotr | 9 | 16:8 |
| 3. | PYZNAR Wojciech | 8 | 14:15 |
| 4. | MACHOWSKI Marcin | 7 | 14:13 |
| 5. | KNOT Jerzy | 6 | 8:18 |
| 6. | MIKA Robert | 5 | 4:20 |
Grupa B:
| Mariusz Nowacki – Bogusław Oleszkowicz | 4:0 |
| Krystian Kiwacz – Marek Mrozek | 4:0 |
| Krzysztof Kazanowski – Piotr Petryla | 0:4 |
| Bogusław Oleszkowicz – Piotr Petryla | 0:4 |
| Marek Mrozek – Krzysztof Kazanowski | 3:4 |
| Mariusz Nowacki – Krystian Kiwacz | 0:4 |
| Krystian Kiwacz – Bogusław Oleszkowicz | 4:0 |
| Krzysztof Kazanowski – Mariusz Nowacki | 4:1 |
| Piotr Petryla – Marek Mrozek | 4:0 |
| Bogusław Oleszkowicz – Marek Mrozek | 1:4 |
| Mariusz Nowacki – Piotr Petryla | 4:2 |
| Krystian Kiwacz – Krzysztof Kazanowski | 4:0 |
| Krzysztof Kazanowski – Bogusław Oleszkowicz | 4:0 |
| Piotr Petryla – Krystian Kiwacz | 4:3 |
| Marek Mrozek – Mariusz Nowacki | 2:4 |
TABELA GRUPY B:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | GEMY |
| 1. | KIWACZ Krystian | 9 | 19:4 |
| 2. | PETRYLA Piotr | 9 | 18:7 |
| 3. | NOWACKI Mariusz | 8 | 13:12 |
| 4. | KAZANOWSKI Krzysztof | 8 | 12:12 |
| 5. | MROZEK Marek | 6 | 9:17 |
| 6. | OLESZKOWICZ Bogusław | 5 | 1:20 |
Miejsca 11-12:
| Robert Mika – Bogusław Oleszkowicz | 4:0 |
Miejsca 9-10:
| Marek Mrozek – Jerzy Knot | 3:4 |
Miejsca 7-8:
| Marcin Machowski – Krzysztof Kazanowski | 0:4 |
Miejsca 5-6:
| Mariusz Nowacki – Wojciech Pyznar | 3:4 |
1/2 FINAŁU:
| Jakub Gliński – Piotr Petryla | 4:1 |
| Piotr Waśkowski – Krystian Kiwacz | 4:3 |
Miejsca 3-4:
| Piotr Petryla – Krystian Kiwacz | 3:4 |
FINAŁ:
| Piotr Waśkowski – Jakub Gliński | 0:4 |
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT GWS |
| 1. | GLIŃSKI Jakub | 15 |
| 2. | WAŚKOWSKI Piotr | 13 |
| 3. | KIWACZ Krystian | 11 |
| 4. | PETRYLA Piotr | 9 |
| 5. | PYZNAR Wojciech | 8 |
| 6. | NOWACKI Mariusz | 7 |
| 7. | KAZANOWSKI Krzysztof | 6 |
| 8. | MACHOWSKI Marcin | 5 |
| 9. | KNOT Jerzy | 4 |
| 10. | MROZEK Marek | 3 |
| 11. | MIKA Robert | 2 |
| 12. | OLESZKOWICZ Bogusław | 1 |

