Zawody odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Gorlicach, dzięki uprzejmości dyrekcji placówki oraz kierownictwu CECHU, którzy udostępnili sprzęt oraz zapewnili obsługę imprezy na potrzeby rywalizacji.
Uczestnicy zawodów do oddania mieli po 15 strzałów w czterech rundach – dwie z broni krótkiej oraz dwie z broni długiej. Do klasyfikacji końcowej liczono sumę wszystkich strzałów. W przypadku takiego samego wyniku o kolejności decydował lepszy wynik uzyskany z broni krótkiej.
KOBIETY:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | 1 BK | 2 BK | 3 BD | 4 BD | SUMA | PKT GWS |
| 1. | USZKO Maria | 132 | 126 | 129 | 134 | 521 | 15 pkt |
| 2. | GRUCA Katarzyna | 127 | 124 | 128 | 141 | 520 | 13 pkt |
| 3. | PYZNAR Katarzyna | 118 | 112 | 134 | 127 | 491 | 11 pkt |
| 4. | STEMPKOWICZ Ilona | 111 | 109 | 135 | 129 | 484 | 9 pkt |
| 5. | BOGDAN Barbara | 74 | 130 | 133 | 107 | 444 | 8 pkt |
| 6. | SZAROWICZ Dominika | 109 | 65 | 111 | 100 | 385 | 7 pkt |
BD – broń długa
MĘŻCZYŹNI:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | 1 BK | 2BK | 3BD | 4 BD | SUMA | PKT GWS |
| 1. | MACHOWSKI Grzegorz | 139 | 134 | 136 | 139 | 548 | 15 pkt |
| 2. | MACHOWSKI Marcin | 136 | 130 | 138 | 140 | 544 | 13 pkt |
| 3. | KIWACZ Krystian | 113 | 138 | 141 | 144 | 536 | 11 pkt |
| 4. | WAŚKOWSKI Piotr | 134 | 128 | 130 | 140 | 532 | 9 pkt |
| 5. | PYZNAR Maciej | 112 | 137 | 139 | 141 | 529 | 8 pkt |
| 6. | PYZNAR Wojciech | 126 | 132 | 136 | 135 | 529 | 7 pkt |
| 7. | GRUCA Zbigniew | 115 | 123 | 134 | 140 | 512 | 6 pkt |
| 8. | FURMAN Marian | 118 | 121 | 134 | 131 | 504 | 5 pkt |
| 9. | KAZANOWSKI Krzysztof | 118 | 97 | 125 | 119 | 459 | 4 pkt |
| 10. | SZAROWICZ Ryszard | 113 | 101 | 115 | 129 | 458 | 3 pkt |
BD – broń długa

