Turniej odbył się w dniach 27-28.08.2025, na stadionie OSiR. System rozgrywek „każdy z każdym”, kobiety do 7 pkt (1 leg), mężczyźni do 9 pkt (1 leg).
KOBIETY:
| Oczkowicz Katarzyna – Makowiec Elżbieta | 7:1 |
| Bogdan Barbara – Szarowicz Dominika | 7:6 |
| Gruca Katarzyna – Machowska Małgorzata | 8:3 |
| Bogdan Barbara – Oczkowicz Katarzyna | 7:0 |
| Machowska Małgorzata – Makowiec Elżbieta | 1:8 |
| Szarowicz Dominika – Gruca Katarzyna | 5:7 |
| Oczkowicz Katarzyna – Uszko Maria | 5:7 |
| Pyznar Katarzyna – Makowiec Elżbieta | 5:7 |
| Bogdan Barbara – Gruca Katarzyna | 7:3 |
| Brzezicka Aneta – Foltyniewicz Barbara | 8:5 |
| Machowska Małgorzata – Szarowicz Dominika | 8:4 |
| Makowiec Elżbieta – Uszko Maria | 7:5 |
| Oczkowicz Katarzyna – Pyznar Katarzyna | 7:6 |
| Bogdan Barbara – Brzezicka Aneta | 7:3 |
| Gruca Katarzyna – Foltyniewicz Barbara | 8:4 |
| Szarowicz Dominika – Uszko Maria | 4:7 |
| Pyznar Katarzyna – Machowska Małgorzata | 7:3 |
| Oczkowicz Katarzyna – Brzezicka Aneta | 7:5 |
| Gruca Katarzyna – Uszko Maria | 4:8 |
| Szarowicz Dominika – Foltyniewicz Barbara | 8:1 |
| Makowiec Elżbieta – Bogdan Barbara | 7:6 |
| Oczkowicz Katarzyna – Machowska Małgorzata | 7:4 |
| Bogdan Barbara – Uszko Maria | 2:7 |
| Foltyniewicz Barbara – Uszko Maria | 2:8 |
| Szarowicz Dominika – Makowiec Elżbieta | 7:5 |
| Gruca Katarzyna – Oczkowicz Katarzyna | 8:6 |
| Machowska Małgorzata – Foltyniewicz Barbara | 7:1 |
| Bogdan Barbara – Pyznar Katarzyna | 6:7 |
| Gruca Katarzyna – Brzezicka Aneta | 8:3 |
| Szarowicz Dominika – Oczkowicz Katarzyna | 5:8 |
| Brzezicka Aneta – Uszko Maria | 7:5 |
| Bogdan Barbara – Foltyniewicz Barbara | 7:1 |
| Gruca Katarzyna – Pyznar Katarzyna | 7:3 |
| Brzezicka Aneta – Makowiec Elżbieta | 7:4 |
| Machowska Małgorzata – Brzezicka Aneta | 5:7 |
| Szarowicz Dominika – Pyznar Katarzyna | 8:4 |
| Makowiec Elżbieta – Foltyniewicz Barbara | 7:3 |
| Oczkowicz Katarzyna – Foltyniewicz Barbara | 6:8 |
| Bogdan Barbara – Machowska Małgorzata | 7:3 |
| Pyznar Katarzyna – Brzezicka Aneta | 6:7 |
| Szarowicz Dominika – Brzezicka Aneta | 7:3 |
| Pyznar Katarzyna – Foltyniewicz Barbara | 7:2 |
| Bogdan Barbara – Makowiec Elżbieta | 6:7 |
| Pyznar Katarzyna – Uszko Maria | 3:7 |
| Gruca Katarzyna – Makowiec Elżbieta | 7:5 |
| Machowska Małgorzata – Uszko Maria | 5:7 |
TABELA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | MAŁE PKT | PKT GWS |
| 1 | USZKO Maria | 16 | 61:39 (+22) | 15 |
| 2. | GRUCA Katarzyna | 16 | 60:44 (+16) | 13 |
| 3. | BOGDAN Barbara | 15 | 56:37 | 11 |
| 4. | MAKOWIEC Elżbieta | 14 | 51:48 (+13) | 9 |
| 5. | OCZKOWICZ Katarzyna | 14 | 53:51 (+2) | 8 |
| 6. | BRZEZICKA Aneta | 14 | 50:54 (-4) | 7 |
| 7. | SZAROWICZ Dominika | 13 | 54:50 | 6 |
| 8. | PYZNAR Katarzyna | 12 | 48:54 | 5 |
| 9. | MACHOWSKA Małgorzata | 11 | 39:56 | 4 |
| 10. | FOLTYNIEWICZ Barbara | 10 | 27:66 | 3 |
MĘŻCZYŹNI:
| Knot Jerzy – Machowski Marcin | 9:6 |
| Kazanowski Krzysztof – Honkowicz Stanisław | 3:9 |
| Szarowicz Ryszard – Oleszkowicz Bogusław | 9:0 |
| Knot Jerzy – Kazanowski Krzysztof | 9:6 |
| Szarowicz Ryszard – Kiwacz Krystian | 6:9 |
| Oleszkowicz Bogusław – Waśkowski Piotr | 8:9 |
| Knot Jerzy – Kiwacz Krystian | 6:9 |
| Honkowicz Stanisław – Szarowicz Ryszard | 4:9 |
| Kazanowski Krzysztof – Kiwacz Krystian | 9:6 |
| Machowski Marcin – Pyznar Wojciech | 6:9 |
| Waśkowski Piotr – Honkowicz Stanisław | 2:9 |
| Szarowicz Ryszard – Knot Jerzy | 2:9 |
| Waśkowski Piotr – Kiwacz Krystian | 4:9 |
| Pyznar Wojciech – Oleszkowicz Bogusław | 9:0 |
| Kazanowski Krzysztof – Machowski Marcin | 6:10 |
| Pyznar Wojciech – Kiwacz Krystian | 3:9 |
| Knot Jerzy – Waśkowski Piotr | 9:6 |
| Honkowicz Stanisław – Pyznar Wojciech | 9:6 |
| Oleszkowicz Bogusław – Kiwacz Krystian | 8:9 |
| Machowski Marcin – Oleszkowicz Bogusław | 9:4 |
| Pyznar Wojciech – Knot Jerzy | 10:6 |
| Waśkowski Piotr – Kazanowski Krzysztof | 9:3 |
| Oleszkowicz Bogusław – Kiwacz Krystian | 9:8 |
| Szarowicz Ryszard – Machowski Marcin | 3:9 |
| Oleszkowicz Bogusław – Honkowicz Stanisław | 9:8 |
| Szarowicz Ryszard – Waśkowski Piotr | 3:9 |
| Honkowicz Stanisław – Kiwacz Krystian | 9:7 |
| Kazanowski Krzysztof – Pyznar Wojciech | 4:9 |
| Knot Jerzy – Oleszkowicz Bogusław | 9:6 |
| Machowski Marcin – Honkowicz Stanisław | 9:2 |
| Pyznar Wojciech – Szarowicz Ryszard | 9:5 |
| Oleszkowicz Bogusław – Kazanowski Krzysztof | 0:9 |
| Machowski Marcin – Kiwacz Krystian | 5:9 |
| Honkowicz Stanisław – Knot Jerzy | 1:9 |
| Waśkowski Piotr – Machowski Marcin | 9:5 |
| Szarowicz Ryszard – Oleszkowicz Bogusław | 9:0 |
TABELA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | MAŁE PKT | PKT GWS |
| 1. | KNOT Jerzy | 14 | 66:46 | 15 |
| 2. | KIWACZ Krystian | 13 | 66:51 | 13 |
| 3. | PYZNAR Wojciech | 13 | 61:48 | 11 |
| 4. | WAŚKOWSKI Piotr | 13 | 57:52 | 9 |
| 5. | MACHOWSKI Marcin | 12 | 59:51 | 8 |
| 6. | HONKOWICZ Stanisław | 12 | 51:54 | 7 |
| 7. | SZAROWICZ Ryszard | 11 | 46:57 | 6 |
| 8. | KAZANOWSKI Krzysztof | 10 | 48:61 | 5 |
| 9. | OLESZKOWICZ Bogusław | 10 | 38:70 | 4 |

