Zawody w crossmintona odbyły się w dniu 28.października w Hali Sportowej OSIR. Zgłosiło się 5 kobiet i 4 mężczyzn, system rozgrywek „każdy z każdym”
KOBIETY:
| Aneta Brzezicka – Katarzyna Pyznar | 0:2 |
| Monika Honkowicz – Elżbieta Makowiec | 2:1 |
| Maria Uszko – Katarzyna Pyznar | 0:2 |
| Aneta Brzezicka – Monika Honkowicz | 0:2 |
| Maria Uszko – Elżbieta Makowiec | 2:0 |
| Katarzyna Pyznar – Monika Honkowicz | 2:1 |
| Maria Uszko – Monika Honkowicz | 2:1 |
| Elżbieta Makowiec – Aneta Brzezicka | 2:1 |
| Maria Uszko – Aneta Brzezicka | 2:1 |
| Elżbieta Makowiec – Katarzyna Pyznar | 0:2 |
TABELA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY | PKT GWS |
| 1. | PYZNAR Katarzyna | 8 | 8:1 | 15 |
| 2. | USZKO Maria | 7 | 6:4 | 13 |
| 3. | HONKOWICZ Monika | 6 | 6:5 | 11 |
| 4. | MAKOWIEC Elżbieta | 5 | 3:7 | 9 |
| 5. | BRZEZICKA Aneta | 4 | 2:8 | 8 |
MĘŻCZYŹNI:
| Wojciech Pyznar – Knot Jerzy | 0:2 |
| Stanisław Honkowicz – Piotr Waśkowski | 2:0 |
| Wojciech Pyznar – Piotr Waśkowski | 2:0 |
| Jerzy Knot – Stanisław Honkowicz | 1:2 |
| Wojciech Pyznar – Stanisław Honkowicz | 2:1 |
| Piotr Waśkowski – Jerzy Knot | 0:2 |
TABELA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY | PKT GWS |
| 1. | KNOT Jerzy | 5 | 5:2 | 15 |
| 2. | HONKOWICZ Stanisław | 5 | 5:3 | 13 |
| 3. | PYZNAR Wojciech | 5 | 4:3 | 11 |
| 4. | WAŚKOWSKI Piotr | 3 | 0:6 | 9 |