Turniej odbył się w dniu 21. lutego w Klubie „Ósemka”. Kobiety rywalizowały w trzech grupach, najlepsze zawodniczki w każdej z grup rywalizowały o miejsca 1-3, drugie miejsca w grupach o 4-6, trzecie miejsca o 7-9. Mężczyźni system pucharowy brazylijski do dwóch przegranych spotkań, z dogrywkami o miejsca 4-12.
KOBIETY
GRUPA A:
| ____________ | M.Uszko | E.Makowiec | K.Gruca | PKT | PARTIE | M |
| M.Uszko | ____________ | 2:0/ 2 pkt | 2:0/ 2 pkt | 4 | 4:0 | 1 |
| E.Makowiec | 0:2/ 1 pkt | ____________ | 2:0/ 2 pkt | 3 | 2:2 | 2 |
| K.Gruca | 0:2/ 1 pkt | 0:2/ 1 pkt | ____________ | 2 | 0:4 | 3 |
GRUPA B:
| ____________ | M.Szyca | K.Pyznar | A.Brzezicka | PKT | PARTIE | M |
| M.Szyca | ____________ | 2:0/ 2 pkt | 2:0/ 2 pkt | 4 | 4:0 | 1 |
| K.Pyznar | 0:2/ 1 pkt | ____________ | 2:0/ 2 pkt | 3 | 2:2 | 2 |
| A.Brzezicka | 0:2/ 1 pkt | 0:2/ 1 pkt | ____________ | 2 | 0:4 | 3 |
GRUPA C:
| ____________ | K.Oczkowicz | D.Szarowicz | B.Bogdan | PKT | PARTIE | M |
| K.Oczkowicz | ____________ | 2:0/ 2 pkt | 2:0/ 2 pkt | 4 | 4:0 | 1 |
| D.Szarowicz | 0:2/ 1 pkt | ____________ | 2:0/ 2 pkt | 3 | 2:2 | 2 |
| B.Bogdan | 0:2/ 1 pkt | 0:2/ 1 pkt | ____________ | 2 | 0:4 | 3 |
MIEJSCA 7-9
| ____________ | B.Bogdan | A.Brzezicka | K.Gruca | PKT | PARTIE | M. |
| B.Bogdan | ____________ | 2:0/ 2 pkt | 2:0/ 2 pkt | 4 | 4:0 | 7 |
| A.Brzezicka | 0:2/ 1 pkt | ____________ | 2:1/ 2 pkt | 3 | 2:3 | 8 |
| K.Gruca | 0:2/ 1 pkt | 1:2/ 1 pkt | ____________ | 2 | 1:4 | 9 |
MIEJSCA 4-6:
| ____________ | K.Pyznar | E.Makowiec | D.Szarowicz | PKT | PARTIE | M |
| K.Pyznar | ____________ | 2:1/ 2 pkt | 2:0/ 2 pkt | 4 | 4:1 | 4 |
| E.Makowiec | 1:2/ 1 pkt | ____________ | 2:0/ 2 pkt | 3 | 3:2 | 5 |
| D.Szarowicz | 0:2/ 1 pkt | 0:2/ 1 pkt | ____________ | 1 | 2:2 | 6 |
MIEJSCA 1-3:
| ____________ | M.Szyca | K.Oczkowicz | M.Uszko | PKT | PARTIE | M |
| M.Szyca | ____________ | 2:1/ 2 pkt | 2:0/ 2 pkt | 4 | 4:1 | 1 |
| K.Oczkowicz | 1:2/ 1 pkt | ____________ | 2:1/ 2 pkt | 3 | 3:3 | 2 |
| M.Uszko | 0:2/ 1 pkt | 1:2/ 1 pkt | ____________ | 2 | 1:4 | 3 |
MĘŻCZYŹNI
| Radomir Jamro – Krzysztof Kazanowski | 2:1 |
| Maciej Pyznar – Wojciech Pyznar | 0:2 |
| Miłosz Machowski – Łukasz Igielski | 2:0 |
| Wojciech Kotowicz – Ryszard Szarowicz | 2:1 |
| Włodzimierz Nikolin – Radomir Jamro | 2:0 |
| Wojciech Pyznar – Krystian Kiwacz | 2:0 |
| Żebrowski Mateusz – Krzysztof Mosoń | 2:0 |
| Grzegorz Machowski – Piotr Osikowicz | 0:2 |
| Jerzy Knot – Miłosz Machowski | 0:2 |
| Jakub Gliński – Marcin Machowski | 0:2 |
| Zbigniew Gruca – Wojciech Kotowicz | 0:2 |
| Paweł Gajewski – Łukasz Wójcikiewicz | 1:2 |
| Ryszard Szarowicz – Krystian Kiwacz | 2:1 |
| Łukasz Igielski – Grzegorz Machowski | 0:2 |
| Pyznar Maciej – Zbigniew Gruca | 2:1 |
| Krzysztof Kazanowski – Paweł Gajewski | 0:2 |
| Włodzimierz Nikolin – Wojciech Pyznar | 2:1 |
| Mateusz Żebrowski – Piotr Osikowicz | 0:2 |
| Miłosz Machowski – Marcin Machowski | 2:1 |
| Wojciech Kotowicz – Łukasz Wójcikiewicz | 1:2 |
| Radomir Jamro – Ryszard Szarowicz | 2:0 |
| Krzysztof Mosoń – Grzegorz Machowski | 2:1 |
| Jerzy Knot – Jakub Gliński | 2:0 |
| Maciej Pyznar – Paweł Gajewski | 0:2 |
| Radomir Jamro – Mateusz Żebrowski | 0:2 |
| Krzysztof Mosoń – Wojciech Pyznar | 0:2 |
| Jerzt Knot – Wojciech Kotowicz | 0:2 |
| Paweł Gajewski – Marcin Machowski | 2:0 |
| Mateusz Żebrowski – Wojciech Pyznar | 0:2 |
| Wojciech Kotowicz – Paweł Gajewski | 2:0 |
| Włodzimierz Nikolin – Piotr Osikowicz | 2:0 |
| Miłosz Machowski – Łukasz Wójcikiewicz | 0:2 |
| Miłosz Machowski – Wojciech Pyznar | 0:2 |
| Piotr Osikowicz – Wojciech Kotowicz | 2:1 |
MIEJSCE 13:
| Ryszard Szarowicz – Jakub Gliński | 2:0 |
| Grzegorz Machowski – Maciej Pyznar | 2:0 |
| Ryszard Szarowicz – Grzegorz Machowski | 2:1 |
MIEJSCA 9-12:
| Radomir Jamro – Jerzy Knot | 1:2 |
| Krzysztof Mosoń – Marcin Machowski | 2:0 |
| Radomir Jamro – Marcin Machowski | 2:0 |
| Jerzy Knot – Krzysztof Mosoń | 0:2 |
MIEJSCA 7-8:
| Mateusz Żebrowski – Paweł Gajewski | 2:0 |
MIEJSCA 5-6:
| Miłosz Machowski – Wojciech Kotowicz | 0:2 |
1/2 FINAŁU:
| Włodzimierz Nikolin – Wojciech Pyznar | 2:0 |
| Łukasz Wójcikiewicz – Piotr Osikowicz | 2:0 |
MIEJSCA 3-4:
| Wojciech Pyznar – Piotr Osikowicz | 0:2 |
FINAŁ:
| Włodzimierz Nikolin – Łukasz Wójcikiewicz | 2:0 |
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT GWS |
| 1. | NIKOLIN Włodzimierz | 15 |
| 2. | WÓJCIKIEWICZ Łukasz | 13 |
| 3. | OSIKOWICZ Piotr | 11 |
| 4. | PYZNAR Wojciech | 9 |
| 5. | KOTOWICZ Wojciech | 8 |
| 6. | MACHOWSKI Miłosz | PK |
| 7. | ŻEBROWSKI Mateusz | 7 |
| 8. | GAJEWSKI Paweł | 6 |
| 9. | MOSOŃ Krzysztof | 5 |
| 10. | KNOT Jerzy | 4 |
| 11. | JAMRO Jaromir | 3 |
| 12. | MACHOWSKI Marcin | 2 |
| 13. | SZAROWICZ Ryszard | 1 |
| 14-20. | MACHOWSKI Grzegorz | |
| GLIŃSKI Jakub | ||
| PYZNAR Maciej | ||
| KIWACZ Krystian | ||
| IGIELSKI Łukasz | ||
| GRUCA Zbigniew | ||
| KAZANOWSKI Krzysztof |

