W sobotę 30.10.2021 r. na stadionie OSIR w Gorlicach odbyły się zawody w KROKIETA. Konkurencja polegała na przemieszczeniu kuli za pomocą kija poprzez metalowe poprzeczki rozstawione na boisku trawiastym. O wyniku końcowym decydowała jak najmniejsza liczba uderzeń (dwie próby), która pozwalała ukończyć tor.
KOBIETY:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | LICZBA UDERZEŃ | PKT GWS | 
| 1. | OLESZKOWICZ Angelika | 28 (33) | 15 | 
| 2. | PYZNAR Katarzyna | 30 (34) | 13 | 
| 3. | OCZKOWICZ Katarzyna | 31 (32) | 11 | 
| 4. | USZKO Maria | 32 (36) | 9 | 
| 5. | HONKOWICZ Monika | 36 (41) | 8 | 
MĘŻCZYŹNI:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | LICZBA UDERZEŃ | PKT GWS | 
| 1. | OLESZKOWICZ Bogusław | 25 (27) | 15 | 
| 2. | KNOT Jerzy | 25 (33) | 13 | 
| 3. | GŁOWACKI Dawid | 27 (31) | 11 | 
| 4. | MACHOWSKI Marcin | 27 (32) | 9 | 
| 5. | HONKOWICZ Stanisław | 28 (28) | 8 | 
| 6. | WAŚKOWSKI Piotr | 29 (31) | 7 | 
| 7. | PYZNAR Wojciech | 29 (33) | 6 | 
W przypadku takiej samej liczby uderzeń o kolejności decydowała suma liczby uderzeń z obu prób.

