Turniej odbył się w dniach: kobiety – 12. września, mężczyźni – 15. września 2025 na boiskach OSiR. System rozgrywek „każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów (panie do 15 pkt, trzeci do 11 pkt, panowie do 11 pkt).
KOBIETY:
| Pyznar Katarzyna – Stempkowicz Ilona | 2:0 |
| Bogdan Barbara – Makowiec Elżbieta | 0:2 |
| Uszko Maria – Stempkowicz Ilona | 2:0 |
| Pyznar Katarzyna – Bogdan Barbara | 2:0 |
| Uszko Maria – Makowiec Elżbieta | 2:1 |
| Stempkowicz Ilona – Bogdan Barbara | 2:0 |
| Uszko Maria – Bogdan Barbara | 2:0 |
| Makowiec Elżbieta – Pyznar Katarzyna | 2:1 |
| Uszko Maria – Pyznar Katarzyna | 0:2 |
| Makowiec Elżbieta – Stempkowicz Ilona | 2:0 |
TABELA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY | PKT GWS |
| 1. | PYZNAR Katarzyna | 7 | 7:2 | 15 |
| 2. | MAKOWIEC Elżbieta | 7 | 7:3 | 13 |
| 3. | USZKO Maria | 7 | 6:3 | 11 |
| 4. | STEMPKOWICZ Ilona | 5 | 2:6 | 9 |
| 5. | BIGDAN Barbara | 4 | 0:8 | 8 |
TABELA O MIEJSCA 1-3:
| K.Pyznar | E.Makowiec | M.Uszko | Sety | |
| K.Pyznar | X | 1:2 | 2:0 | 3:2 |
| E.Makowiec | 2:1 | X | 1:2 | 3:3 |
| M.Uszko | 0:2 | 2:1 | X | 2:3 |
MĘŻCZYŹNI:
| Knot Jerzy – Pyznar Maciej | 2:1 |
| Oleszkowicz Bogusław – Gliński Jakub | 0:2 |
| Furman Marian – Honkowicz Stanisław | 0:2 |
| Knot Jerzy – Machowski Grzegorz | 0:2 |
| Waśkowski Piotr – Machowski Marcin | 1:2 |
| Oleszkowicz Bogusław – Machowski Grzegorz | 2:0 |
| Knot Jerzy – Oleszkowicz Bogusław | 0:2 |
| Gliński Jakub – Furman Marian | 2:0 |
| Honkowicz Stanisław – Waśkowski Piotr | 0:2 |
| Pyznar Maciej – Machowski Marcin | 0:2 |
| Furman Marian – Machowski Grzegorz | 0:2 |
| Waśkowski Piotr – Gliński Jakub | 2:0 |
| Waśkowski Piotr – Machowski Grzegorz | 2:0 |
| Furman Marian – Knot Jerzy | 0:2 |
| Machowski Marcin – Honkowicz Stanisław | 2:0 |
| Oleszkowicz Bogusław – Pyznar Maciej | 2:1 |
| Knot Jerzy – Waśkowski Piotr | 0:2 |
| Machowski Marcin – Machowski Grzegorz | 2:0 |
| Oleszkowicz Bogusław – Furman Marian | 2:0 |
| Gliński Jakub – Machowski Marcin | 2:0 |
| Honkowicz Stanisław – Machowski Grzegorz | 2:0 |
| Pyznar Maciej – Honkowicz Stanisław | 0:2 |
| Gliński Jakub – Machowski Grzegorz | 2:0 |
| Machowski Marcin – Knot Jerzy | 2:0 |
| Waśkowski Piotr – Oleszkowicz Bogusław | 2:0 |
| Furman Marian – Pyznar Maciej | 0:2 |
| Honkowicz Stanisław – Gliński Jakub | 0:2 |
| Furman Marian – Waśkowski Piotr | 0:2 |
| Pyznar Maciej – Machowski Grzegorz | 2:0 |
| Oleszkowicz Bogusław – Machowski Marcin | 0:2 |
| Knot Jerzy – Honkowicz Stranisław | 0:2 |
| Pyznar Maciej – Gliński Jakub | 0:2 |
| Machowski Marcin – Furman Marian | 2:0 |
| Honkowicz Stanisław – Oleszkowicz Bogusław | 2:0 |
| Gliński Jakub – Knot Jerzy | 2:0 |
| Waśkowski Piotr – Pyznar Maciej | 2:1 |
TABELA:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY | PKT GWS |
| 1. | WAŚKOWSKI Piotr | 15 | 15:3 | 15 |
| 2. | GLIŃSKI Jakub | 15 | 14:2 | 13 |
| 3. | MACHOWSKI Marcin | 15 | 14:3 | 11 |
| 4. | HONKOWICZ Stanisław | 13 | 10:6 | 9 |
| 5. | OLESZKOWICZ Bogusław | 12 | 8:9 | 8 |
| 6. | PYZNAR Maciej | 10 | 7:12 | 7 |
| 7. | MACHOWSKI Grzegorz | 10 | 4:12 | 6 |
| 8. | KNOT Jerzy | 10 | 4:13 | 5 |
| 9. | FURMAN Marian | 8 | 0:16 | 4 |
TABELA O MIEJSCA 1-3:
| P.Waśkowski | J.Gliński | M.Machowski | Sety | |
| P.Waśkowski | X | 2:0 | 1:2 | 3:2 |
| J.Gliński | 0:2 | X | 2:0 | 2:2 |
| M.Machowski | 2:1 | 0:2 | X | 2:3 |
TABELA O MIEJSCA 6-8:
| M.Pyznar | G.Machowski | J.Knot | Sety | |
| M.Pyznar | X | 2:0 | 1:2 | 3:2 |
| G.Machowski | 0:2 | X | 2:0 | 2:2 |
| J.Knot | 2:1 | 0:2 | X | 3:2 |

