Zawody odbyły się w dniu 18.09.2020 r. w Parku Miejskim w Gorlicach. Do pokonania było 1 okrążenie wokół parku ok 1,5 km.
MĘŻCZYŹNI powyżej 45 LAT:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | CZAS | PKT GWS | 
| 1. | Cygańczuk Ryszard | 3 min. 18 sek. | 15 | 
| 2. | Knot Jerzy | 4 min. 09 sek. | 13 | 
| 3. | Honkowicz Stanisław | 5 min. 01 sek. | 11 | 
| 4. | Gajda Piotr | 5 min. 55 sek. | 9 | 
MĘŻCZYŹNI DO 45 LAT:
| M. | NAZWISKO I IMIĘ | CZAS | PKT GWS | 
| 1. | Machowski Marcin | 5 min. 01 sek. | 15 | 
| 2. | Buliński Bernard | 5 min. 46 sek. | 13 | 
| 3. | Machowski Grzegorz | 7 min. 02 sek. | 11 | 
